Wekelijks worden in deze rubriek zoveel mogelijk alle uitslagen van de wedstrijden uit het weekeinde vermeld. Staat de uitslag van uw team er niet bij, mailt u deze dan naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
.
Vermeld u dan de datum van de wedstrijd, om welke wedstrijd het gaat en natuurlijk... ook de uitslag.
Uitslagen zaterdag 28 januari 2012
| Klasse | Nr. | Wedstrijd | Uitslag | Bijzonderheden |
| 3e D | 14391 | Bolnes 1 - Oude Maas 1 | 0 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 3e G | 19089 | Oude Maas 2 - Zuiderpark 2 | 5 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 4e 13 | 100925 | Oude Maas 3 - Smitshoek 5 | 0 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 6e 16 | 20732 | Oude Maas 4 - WFB 3 | 2 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 6e 15 | 19456 | ZBVH 3 - Oude Maas 6 | 1 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 6e 14 | 104569 | Oude Maas 7 - Neptunus Schiebroek 6 | - | Vervallen comp.w. |
| 3e 05 | 19347 | Oude Maas VE1 - Rozenburg VE1 | 0 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 1e 10 | 17238 | DRL A1 - Oude Maas A1 | 2 - 8 | Competitiewedstrijd |
| 3e 8 | 167096 | Oude Maas A2 - Rijnmond HS A1 | 3 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 2e 12 | 119483 | SCO'63 B1 - Oude Maas B1 | 1 - 7 | Competitiewedstrijd |
| 5e 09 | 120722 | Oude Maas B2 - Meeuwenplaat B1 | 0 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 4e 12 | 141036 | Strijen C2 - Oude Maas C2 | 3 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 6e 21 | 167875 | Oude Maas C3 - IJVV de Zwervers C3 | 3 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 3e 10 | 157974 | Barendrecht D5 - Oude Maas D1 | 0 - 4 | Competitiewedstrijd |
| 5e 10 | 116927 | Zwartewaal D1G - Oude Maas D2 | 8 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 7e 15 | 136259 | Oude Maas D3 - Heinenoord D2 | 2 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 2e 12 | 120842 | Vlotbrug E1 - Oude Maas E1 | 2 - 5 | Competitiewedstrijd |
| 3e 12 | 130115 | Oude Maas E2 - DVV09 E1 | 3 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 5e 15 | 142341 | Oude Maas E3 - Rockanje E2 | 5 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 6e 18 | 123535 | Poortugaal E5 - Oude Maas E4 | 1 - 4 | Competitiewedstrijd |
| 8e 18 | 148217 | Bolnes E2 - Oude Maas E5 | 2 - 8 | Competitiewedstrijd |
| 8e 23 | 132106 | Meeuwenplaat E3 - Oude Maas E6 | 2 - 4 | Competitiewedstrijd |
| 9e 31 | 139883 | Oude Maas E7 - Oud-Beijerland E4 | 2 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 9e 33 | 140068 | Oude Maas E8 - Rhoon E7 | 7 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 6e 12 | 132264 | Oude Maas F1 - Vlotbrug F2 | 4 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 7e 14 | 149549 | NSVV F4 - Oude Maas F2 | 4 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 8e 15 | 161203 | Oude Maas F3 - Meeuwenplaat F1 | 4 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 10e 44 | 150382 | DEHMusschen F4 - Oude Maas F4 | 5 - 0 | Competitiewedstrijd |








