Wekelijks worden in deze rubriek zoveel mogelijk alle uitslagen van de wedstrijden uit het weekeinde vermeld.
Staat de uitslag van uw team er niet bij, mailt u deze dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Vermeld u dan de datum van de wedstrijd, om welke wedstrijd het gaat en natuurlijk... ook de uitslag.
Uitslagen zaterdag 5 november 2011
| Klasse | Nr. | Wedstrijd | Uitslag | Bijzonderh. |
| 3e D | 14276 | Oud-Beijerland 1 - Oude Maas 1 | 1 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 3e G | 13374 | Strijen 4 - Oude Maas 2 | 0 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 4e 13 | 26329 | Oude Maas 3 - CVV Mercurius 2 | 1 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 6e 16 | 22850 | Oude Maas 4 - DVV09 3 | 2 - 5 | Competitiewedstrijd |
| 6e 17 | 25405 | Oude Maas 5 - Goudsw. Boys 2 | 1 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 6e 15 | 15667 | IJVV de Zwervers 5 - Oude Maas 6 | 2 - 5 | Competitiewedstrijd |
| 6e 14 | 104562 | Barendrecht 13 - Oude Maas 7 | 8 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 3e 5 | 17372 | Oude Maas VE1 - Lombardijen VE2 | 4 - 5 | Competitiewedstrijd |
| 1e 10 | 26041 | Smitshoek A1 - Oude Maas A1 | 4 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 3e 8 | 115496 | Oude Maas A2 - Spartaan'20 A3 | 2 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 2e B | 103994 | DONK MA1 - Oude Maas MA1 | 0 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 2e 12 | 119447 | Hekelingen B2 - Oude Maas B1 | 1 - 7 | Competitiewedstrijd |
| 5e 9 | 120730 | Oude Maas B2 - SHO B5 | 1 - 6 | Competitiewedstrijd |
| 3e 10 | 154285 | Oude Maas C1 - Overmaas C3 | 3 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 4e 12 | 141027 | GOZ C1 - Oude Maas C2 | 1 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 6e 21 | 125143 | Oude Maas C3 - Overmaas C7 | Vervallen | Vervallen competitiew. |
| 3e 10 | 157992 | Spartaan'20 D4 - Oude Maas D1 | 4 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 5e 10 | 116909 | Pernis D2 - Oude Maas D2 | 3 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 7e 15 | 136247 | Meeuwenplaat D2 - Oude Maas D3 | 3 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 2e 12 | 120818 | Oude Maas E1 - Stellendam E1 | 1 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 3e 12 | 130137 | Strijen E1 - Oude Maas E2 | 6 - 2 | Competitiewedstrijd |
| 5e 15 | 142353 | Botlek E2 - Oude Maas E3 | 0 - 7 | Competitiewedstrijd |
| 6e 18 | 166732 | Oude Maas E4 - SHO E10M | 5 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 7e 18 | 148201 | Oude Maas E5 - TOGR E2 | 9 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 8e 23 | 132151 | Botlek E5 - Oude Maas E6 | 2 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 9e 31 | 139953 | Smitshoek E12 - Oude Maas E7 | 2 - 0 | Competitiewedstrijd |
| 9e 33 | 165109 | Oude Maas E8 - Ommoord E6 | Uitgesteld | Competitiewedstrijd |
| 6e 12 | 132263 | Oude Maas F1 - Spijkenisse F7 | 0 - 3 | Competitiewedstrijd |
| 7e 14 | 149585 | Poortugaal F3 - Oude Maas F2 | 7 - 1 | Competitiewedstrijd |
| 8e 15 | 161208 | Oude Maas F3 - OVV F3 | 2 - 8 | Competitiewedstrijd |
| 10e 44 | 150328 | DRL F5 - Oude Maas F4 | 1 - 0 | Competitiewedstrijd |








