| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | |||||
| trainingsveld | kunstgras | trainingsveld | kunstgras | trainingsveld | kunstgras | trainingsveld | kunstgras | |
| 18.00 uur | E1 t/m E4 | E5 t/m E8 | ||||||
| 18.15 uur | F1 / F2 | F3 t/m F5 | E5 t/m E8 | E1 t/m E4 | F3 t/m F5 | F1 / F2 | E1 t/m E4 | E5 t/m E8 |
| 18.30 uur | F1 / F2 | F3 t/m F5 | E5 t/m E8 | E1 t/m E4 | F3 t/m F5 | F1 / F2 | E1 t/m E4 | E5 t/m E8 |
| 18.45 uur | F1 / F2 | F3 t/m F5 | E5 t/m E8 | E1 t/m E4 | F3 t/m F5 | F1 / F2 | E1 t/m E4 | E5 t/m E8 |
| 19.00 uur | F1 / F2 | F3 t/m F5 | E5 t/m E8 | E1 t/m E4 | F3 t/m F5 | F1 / F2 | A1+A2 | C1/ C2 |
| 19.15 uur | D3 / D4 /C3 | D1 / D2 | C1/C2 | A1+ A2 | D1 / D2 / D3 | D4 + C3 | A1+A2 | C1/ C2 |
| 19.30 uur | D3 / D4 /C3 | D1 / D2 | C1/C2 | A1+ A2 | D1 / D2 / D3 | D4 + C3 | A1+A2 | C1/ C2 |
| 19.45 uur | D3 / D4 /C3 | D1 / D2 | C1/C2 | A1+ A2 | D1 / D2 / D3 | D4 + C3 | A1+A2 | C1/ C2 |
| 20.00 uur | D3 / D4 /C3 | D1 / D2 | C1/C2 | A1+ A2 | D1 / D2 / D3 | D4 + C3 | Selectie | 7 : 7 |
| 20.15 uur | MA1 / 3e elftal | B1 / B2 | Selectie | A3 + ov.sen. | B1 / B2 | MA1 / 3e elftal | Selectie | 7 : 7 |
| 20.30 uur | MA1 / 3e elftal | B1 / B2 | Selectie | A3 + ov.sen. | B1 / B2 | MA1 / 3e elftal | Selectie | 7 : 7 |
| 20.45 uur | MA1 / 3e elftal | B1 / B2 | Selectie | A3 + ov.sen. | B1 / B2 | MA1 / 3e elftal | Selectie | 7 : 7 |
| 21.00 uur | MA1 / 3e elftal | B1 / B2 | Selectie | A3 + ov.sen. | B1 / B2 | MA1 / 3e elftal | Selectie | 7 : 7 |
| 21:15 uur | MA1 / 3e elftal | B1 / B2 | Selectie | A3 + ov.sen. | B1 / B2 | MA1 / 3e elftal | Selectie | 7 : 7 |
| 21:30 uur | ov.sen. | |||||||
| 21:45 uur | ov.sen. | |||||||
| 22:00 uur | ov.sen. | |||||||
| 22:15 uur | ov.sen. | |||||||


















