| Start training | Team(s) | Kleedkamer | |
| Maandag en woensdag | 18.15 uur | F1 + F2 | 8 |
| 18.15 uur | F3 t/m F5 | 9 | |
| 19.15 uur | D1 + D2 | 3 | |
| 19.15 uur | D3 + D4 | 4 | |
| 19.15 uur | C3 | 6 | |
| 20.15 uur | 3e elftal | 7 | |
| 20.15 uur | MA1 | 5 | |
| 20.15 uur | B1 + B2 | 10 | |
| Dinsdag | 18.15 uur | E1 + E2 | 5 |
| 18.15 uur | E3 + E4 | 6 | |
| 18.15 uur | E5 + E6 | 7 | |
| 18.15 uur | E7 + E8 | 8 | |
| 19.15 uur | A1 + A2 | 3 | |
| 19.15 uur | C1 + C2 | 9 | |
| 20.15 uur | Selectie | 1 en 2 | |
| 20.15 uur | Overige senioren | 10 (evt 12) | |
| 20.15 uur | A3 | 4 | |
| Donderdag | 18.00 uur | E1 + E2 | 5 |
| 18.00 uur | E3 + E4 | 6 | |
| 18.00 uur | E5 + E6 | 7 | |
| 18.00 uur | E7 + E8 | 8 | |
| 19.00 uur | A1 + A2 | 4 | |
| 19.00 uur | A3 | 6 | |
| 19.00 uur | C1 + C2 | 9 | |
| 20.00 uur | Selectie | 1 en 2 | |
| 20.00 uur | Ov.sen. en 7:7 | 10 t/m 12 |
| < Vorige | Volgende > |
|---|


















